All UNDE Locals
| Local Number | Location/Name | No. of Members (updated Aug 2008) |
|---|---|---|
| 101 | St John's, NL | 35 |
| 102 | Gander, NL | 30 |
| 103 | Goose Bay, NL | 31 |
| 120 | IMP - Gander, NL | 29 |
| 125 | Serco - Goose Bay, NL | 241 |
| 181 | NPF - Goose Bay, NL | 35 |
| 303 | Gagetown, NB | 685 |
| 380 | NPF - Gagetown, NB | 15 |
| 403 | Greenwood, NS | 222 |
| 404 | Bedford, NS | 38 |
| 405 | Ships Crews, NS | 53 |
| 406 | Halifax, NS | 548 |
| 407 | Halifax, NS | 371 |
| 409 | Shearwater, NS | 152 |
| 411 | DRDC, Atlantic | 71 |
| 412 | FRs Halifax, NS | 67 |
| 501 | Bagotville, QC | 155 |
| 502 | DRDC Valcartier (PA, TC and EB tables) | 130 |
| 503 | DRDC Valcartier (SV table) | 47 |
| 504 | CE - Valcartier, QC | 185 |
| 507 | Quebec and Valcartier, QC | 252 |
| 511 | St Jean, QC | 465 |
| 525 | 2TSA - Montreal, QC | 44 |
| 526 | 202 Workshop - Montreal, QC | 235 |
| 527 | CFSD - Montreal, QC | 161 |
| 530 | CE - Montreal, QC | 271 |
| 580 | NPF - Valcartier, QC | 113 |
| 581 | NPF - St Jean, QC | 79 |
| 583 | NPF - Bagotville, QC | 26 |
| 602 | Printing Bureau - NCR | 98 |
| 603 | Constitution Bldg - NCR | 424 |
| 605 | Louis St Laurent Bldg - NCR | 239 |
| 607 | NDHQ - NCR | 1,192 |
| 608 | CFMG - NCR | 172 |
| 611 | Uplands - NCR | 169 |
| 612 | Mapping & Charting - NCR | 85 |
| 614 | DRDC, Ottawa, ON | 49 |
| 617 | NDHQ Comm - NCR | 24 |
| 654 | Communications Security Establishment | 1,196 |
| 619 | Borden, ON | 768 |
| 620 | FRs - Borden, ON | 40 |
| 623 | London, ON | 52 |
| 625 | Downsview, ON | 160 |
| 629 | Petawawa, ON | 546 |
| 635 | North Bay, Sault Ste Marie, ON | 58 |
| 636 | SunLite Cleaners - Borden, ON | 66 |
| 637 | Trenton, ON | 412 |
| 639 | SunLite Cleaners - Petawawa, ON | 75 |
| 641 | Kingston, ON | 736 |
| 642 | IMP Trenton, ON | 21 |
| 649 | DRDC - Toronto, ON | 50 |
| 680 | NPF - Petawawa, ON | 162 |
| 681 | NPF - Kingston, ON | 96 |
| 682 | NPF - Ottawa, ON | 54 |
| 683 | NPF - Trenton, ON | 23 |
| 684 | NPF - Ottawa, ON | 11 |
| 704 | Shilo, MB | 257 |
| 705 | Winnipeg, MB | 489 |
| 800 | Frontec - Moose Jaw, SK | 30 |
| 801 | Dundurn, SK | 112 |
| 802 | Moose Jaw, SK | 43 |
| 807 | Aramark/Sodexho - Moose Jaw, SK | 36 |
| 902 | Cold Lake, AB | 233 |
| 903 | CFSD - Edmonton, AB | 84 |
| 905 | Edmonton, AB | 336 |
| 907 | DRDC - Suffield, AB | 131 |
| 908 | Wainwright, AB | 257 |
| 910 | Ralston, AB | 361 |
| 911 | FRs - Suffield, AB | 21 |
| 912 | NPF - Suffield, AB | ------ |
| 1007 | Comox, BC | 180 |
| 1008 | Esquimalt, BC | 519 |
| 1009 | FRs - Esquimalt, BC | 84 |
| 1010 | Colwood, BC | 36 |
| 1011 | Rocky Point, BC | 46 |
| 1013 | Ships Crews, BC | 37 |
| 1016 | GLs - Esquimalt, BC | 224 |
| 1017 | Nanoose, BC | 17 |
| 1018 | IMP - Comox, BC | 38 |
| 1201 | Yellowknife, NWT | 19 |
